Engineering POM Plastics Sheet Polyoxymethylene Rod
Khoom Qhia Txog:
POM yog ib hom dystectic, siab crystallinity thermoplastic engineering yas khoom, nws cov khoom siv kho tshuab yog ze heev rau cov khoom siv hlau, tuaj yeem siv rau hauv 100 ° C feem ntau.
XimDaim ntawv POMtuaj yeem siv rau kev ua cov khoom thiab cov khoom ntawm cov khoom siv kho tshuab, xws li lub log iav, cov kabmob, lub twj tso kua mis, uas yog siv dav hauv kev lag luam tsheb, khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv kho mob, cov kev pabcuam ntim khoom, cov tshuab zaub mov.
Muaj POM-C thiab POM-H nyob rau hauv kev ua lag luam, thiab POM-C muaj feem ntau ntawm kev ua lag luam, vim nws yooj yim rau kev sib xyaw thiab tshuab, thiab peb lub tuam txhab tuaj yeem muab POM-C thiab POM-H daim ntawv.
Cov Khoom Qhia:
| Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Cov Xim POM Board | |||||
|
| Kev piav qhia | Khoom No. | Tuab (hli) | Dav & Ntev (hli) | Qhov Ceev (g/cm3) |
| Xim POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kev kam rau siab (hli) | Qhov hnyav (kg/pc) | Xim | Khoom siv | Cov khoom ntxiv | |
| +0.2~+2.0 | / | Xim twg los tau | LOYOCON MC90 | / | |
| Kev puas tsuaj ntim | Qhov Sib Tov Sib Nraus | Lub zog tensile | Kev ntev thaum tawg | Lub zog khoov | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Flexural Modulus | Lub zog cuam tshuam Charpy | Kub thiab txias ntawm kev hloov pauv kub | Rockwell Hardness | Kev Nqus Dej | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Qhov Loj ntawm Khoom:
| Lub npe khoom | Qhov tuab (hli) | Loj (hli) | Kev kam rau siab rau Thickneess (hli) | EST Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob (KGS) |
| delrin pom phaj | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Cov Txheej Txheem Khoom:
Khoom Feature:
- Cov khoom siv kho tshuab zoo heev
- Kev ruaj khov ntawm qhov ntev thiab kev nqus dej tsawg
- Kev tiv thaiv tshuaj lom neeg, kev tiv thaiv kev kho mob
- Kev tiv thaiv kev qaug zog, kev tiv thaiv kev qaug zog
- Kev tiv thaiv kev sib txhuam, coefficient qis ntawm kev sib txhuam
Kev Ntsuas Khoom:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd yog ib lub tuam txhab ua lag luam uas tsom mus rau kev tsim khoom, kev txhim kho thiab kev muag khoom ntawm cov yas engineering, roj hmab thiab ntau cov khoom tsis yog hlau txij li xyoo 2015.
Peb tau tsim kom muaj lub koob npe zoo thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo ntev thiab ruaj khov nrog ntau lub tuam txhab hauv tsev thiab maj mam tawm mus koom tes nrog cov tuam txhab txawv teb chaws hauv sab hnub tuaj Asia, Middle East, North America, South America, Tebchaws Europe thiab lwm thaj chaw.
Peb cov khoom tseem ceeb:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP, PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF cov ntawv thiab cov pas nrig
Khoom Ntim:
Daim Ntawv Thov Khoom:








