Cov Ntawv POM Polyacetal Acetal Uas Muaj Cov Khoom Siv Extruded
Khoom Qhia Txog:
POM—ib yam khoom siv thermoplastic engineering uas hloov pauv tas li uas tau kis mus thoob plaws hauv kev lag luam! POM yog cov khoom siv uas xaiv rau kev tsim khoom vim nws muaj crystallinity siab thiab cov khoom siv kho tshuab ze li hlau.
POM, tseem hu ua polyoxymethylene, yog cov khoom siv yas thermoplastic engineering uas muaj cov khoom siv crystalline thiab muaj cov khoom siv crystalline heev. Nws cov khoom siv kho tshuab ua rau nws zoo tagnrho rau kev tsim cov khoom siv rau cov khoom siv kho tshuab. Ntxiv mus, nws tuaj yeem tiv taus qhov kub siab txog li 100 ° C, ua rau nws yog cov khoom siv ntau yam rau ntau yam kev siv.
Ib qho ntawm kev nce qib zoo siab tshaj plaws hauv kev lag luam POM yog kev qhia txog cov ntawv POM xim. Cov ntawv no tuaj yeem siv los tsim cov khoom sib txawv ntawm ntau yam xim thiab cov duab, ua rau lawv zoo tagnrho rau tsheb, khoom siv hluav taws xob, khoom siv kho mob, kev pabcuam ntim khoom, tshuab zaub mov thiab ntau lwm yam. Qhov kev siv tau yooj yim thiab kev ywj pheej no tau ua rau POM yog cov khoom siv xaiv rau ntau tus neeg tsim khoom.
Cov txiaj ntsig ntawm POM tsis xaus rau ntawd. Cov neeg siv khoom siv tau ob hom POMs - POM-C thiab POM-H. POM-C, tseem hu ua polyoxymethylene copolymer, tau dhau los ua cov khoom siv nrov tshaj plaws thiab siv dav tshaj plaws hauv kev ua lag luam. Cov khoom siv no zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau kev ua haujlwm siab thiab kev kam rau siab. Ntawm qhov tod tes, POM-H yog acetal homopolymer uas paub txog nws lub zog siab thiab kev tiv taus kub. Hom POM no siv rau hauv cov ntawv thov uas xav tau lub zog thiab kev ua haujlwm ntev dua.
Txij li kev ua cov iav, cov kabmob thiab cov plhaub twj tso kua mis mus rau kev ua lwm yam khoom siv kho tshuab - POM tau dhau los ua cov khoom siv xaiv rau ntau lub lag luam. Nws cov yam ntxwv, kev hloov pauv tau yooj yim, thiab kev tiv taus cua sov ua rau nws yog ib qho ntawm cov khoom siv nrhiav tshaj plaws rau kev tsim kho thiab kev tsim khoom yav tom ntej.
Xaus lus, yog tias koj tab tom nrhiav cov khoom siv ruaj khov, siv tau ntau yam thiab tiv taus kub heev, ces POM yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau. Nws cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab kev siv tau ntau yam ua rau nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev tsim ntau yam khoom siv hauv kev lag luam. Nrog nws cov kev ua tau zoo thiab tus nqi tsim khoom qis, POM yog cov khoom siv tshwj xeeb uas paub tseeb tias yuav hloov pauv kev tsim khoom hauv xyoo tom ntej.
Cov Khoom Qhia:
| Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Cov Xim POM Board | |||||
|
| Kev piav qhia | Khoom No. | Tuab (hli) | Dav & Ntev (hli) | Qhov Ceev (g/cm3) |
| Xim POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kev kam rau siab (hli) | Qhov hnyav (kg/pc) | Xim | Khoom siv | Cov khoom ntxiv | |
| +0.2~+2.0 | / | Xim twg los tau | LOYOCON MC90 | / | |
| Kev puas tsuaj ntim | Qhov Sib Tov Sib Nraus | Lub zog tensile | Kev ntev thaum tawg | Lub zog khoov | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Flexural Modulus | Lub zog cuam tshuam Charpy | Kub thiab txias ntawm kev hloov pauv kub | Rockwell Hardness | Kev Nqus Dej | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Qhov Loj ntawm Khoom:
| Lub npe khoom | Qhov tuab (hli) | Loj (hli) | Kev kam rau siab rau Thickneess (hli) | EST Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob (KGS) |
| delrin pom phaj | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Cov Txheej Txheem Khoom:
Khoom Feature:
- Cov khoom siv kho tshuab zoo heev
- Kev ruaj khov ntawm qhov ntev thiab kev nqus dej tsawg
- Kev tiv thaiv tshuaj lom neeg, kev tiv thaiv kev kho mob
- Kev tiv thaiv kev qaug zog, kev tiv thaiv kev qaug zog
- Kev tiv thaiv kev sib txhuam, coefficient qis ntawm kev sib txhuam
Daim Ntawv Pov Thawj Khoom:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd yog ib lub tuam txhab ua lag luam uas tsom mus rau kev tsim khoom, kev txhim kho thiab kev muag khoom ntawm cov yas engineering, roj hmab thiab ntau cov khoom tsis yog hlau txij li xyoo 2015.
Peb tau tsim kom muaj lub koob npe zoo thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo ntev thiab ruaj khov nrog ntau lub tuam txhab hauv tsev thiab maj mam tawm mus koom tes nrog cov tuam txhab txawv teb chaws hauv sab hnub tuaj Asia, Middle East, North America, South America, Tebchaws Europe thiab lwm thaj chaw.
Peb cov khoom tseem ceeb:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP, PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF cov ntawv thiab cov pas nrig
Khoom Ntim:
Daim Ntawv Thov Khoom:









