Extruded 1 hli 5 hli POM delrin pom daim ntawv
Khoom Qhia Txog:
Polyoxymethylene (POM) yog ib qho polymer uas siv tau ntau yam hauv ntau yam lag luam vim nws cov yam ntxwv zoo heev. Ib qho ntawm cov khoom POM nrov tshaj plaws yog POM daim ntawv, uas paub txog nws lub zog siab, cov yam ntxwv zoo heev thiab kev tiv thaiv kev hnav zoo heev. Tab sis dab tsi ua rau POM daim ntawv tshwj xeeb heev?
Ua ntej,Daim ntawv POMCov ntawv POM muaj zog heev thiab nruj, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau kev tawv siab. Ua tsaug rau nws lub zog cuam tshuam siab, txawm tias nyob rau qhov kub qis, POM daim ntawv tuaj yeem tiv taus ntau qhov kev ntxhov siab yam tsis tawg lossis tawg, ua rau lawv txhim khu kev qha thiab ruaj khov heev.
Lwm qhov zoo ntawm POM daim ntawv yog lawv qhov nqus dej tsawg. Hauv lub xeev saturated, POM daim ntawv nqus tsuas yog li 0.8% ntawm cov dej noo, uas txhais tau tias lawv tiv taus cov dej noo thiab kev puas tsuaj ntsig txog dej noo. Qhov no ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv rau hauv cov ntawv thov uas muaj teeb meem rau kev raug dej noo.
Tsis tas li ntawd xwb, cov ntawv POM kuj paub txog lawv txoj kev tiv taus zoo heev thiab cov yam ntxwv swb. Lub zog siab thiab qhov du ntawm daim ntawv POM ua kom nws tiv taus kev puas tsuaj thiab kua muag, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv rau hauv cov ntawv thov uas kev sib txhuam yog qhov teeb meem tseem ceeb.
Cov ntawv POM kuj tseem siv tau tshuab tau zoo heev, txhais tau tias lawv tuaj yeem txiav, ua kom zoo nkauj thiab pwm tau yooj yim kom haum rau ntau yam kev siv. Qhov no ua rau lawv siv tau ntau yam thiab haum rau ntau yam kev teeb tsa hauv kev lag luam.
Tsis tas li ntawd xwb,Daim ntawv POMs muaj kev tiv thaiv zoo rau kev nkag mus, uas txhais tau tias lawv yuav tsis deform lossis hloov pauv raws sijhawm. Lawv kuj muaj kev ruaj khov ntawm qhov ntev, uas ua kom lawv khaws lawv cov duab thiab qhov loj me tom qab txiav lossis tshuab.
Cov ntawv POM kuj tseem tiv taus hydrolysis heev, uas txhais tau tias lawv tuaj yeem tiv taus dej ntev yam tsis tawg. Qhov tseeb, POM-C (copolymer) muaj kev ruaj khov thermal siab thiab tiv taus cov tshuaj lom neeg, suav nrog hydrolysis.
Thaum kawg, POM cov ntawv muaj qhov ua tau zoo heev thiab rov qab elasticity, uas ua kom lawv tuaj yeem rov qab los ntawm txhua qhov deformation lossis kev cuam tshuam yam tsis poob lawv cov duab lossis kev ua tau zoo.
Hauv kev xaus lus, POM daim ntawv yog cov polymer uas siv tau ntau yam thiab ntseeg tau uas siv tau rau ntau yam kev siv. Lawv lub zog zoo heev, kev tiv taus hnav, kev ruaj khov ntawm qhov ntev thiab kev ua haujlwm ua rau lawv zoo tagnrho rau cov chaw ua haujlwm uas muaj kev tawv thiab kev ua haujlwm ntev yog qhov tseem ceeb. POM daim ntawv tiv taus dej noo thiab hydrolysis, thiab muaj zog thiab ruaj khov, ua rau lawv yog qhov yuav tsum muaj rau txhua qhov project loj hauv kev lag luam.
Cov Khoom Qhia:
| Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Cov Xim POM Board | |||||
|
| Kev piav qhia | Khoom No. | Tuab (hli) | Dav & Ntev (hli) | Qhov Ceev (g/cm3) |
| Xim POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kev kam rau siab (hli) | Qhov hnyav (kg/pc) | Xim | Khoom siv | Cov khoom ntxiv | |
| +0.2~+2.0 | / | Xim twg los tau | LOYOCON MC90 | / | |
| Kev puas tsuaj ntim | Qhov Sib Tov Sib Nraus | Lub zog tensile | Kev ntev thaum tawg | Lub zog khoov | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Flexural Modulus | Lub zog cuam tshuam Charpy | Kub thiab txias ntawm kev hloov pauv kub | Rockwell Hardness | Kev Nqus Dej | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Qhov Loj ntawm Khoom:
| Lub npe khoom | Qhov tuab (hli) | Loj (hli) | Kev kam rau siab rau Thickneess (hli) | EST Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob (KGS) |
| delrin pom phaj | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Daim Ntawv Qhia Txog Lub Cev:
| Xim: | dawb | Kev ntxhov siab tensile / kev ntxhov siab tensile tawm ntawm kev poob siab: | 68/-Mpa | Cov ntsuas kev taug qab tseem ceeb (CTI): | 600 |
| Feem pua: | 1.41g/cm3 | Kev puas tsuaj ntawm lub zog tensile: | 35% | Muaj peev xwm sib txuas: | + |
| Kev tiv thaiv cua sov (txuas ntxiv): | 115 ℃ | Modulus ntawm elasticity ntawm lub zog: | 3100MPa | Kev sib cuag nrog zaub mov: | + |
| Kev tiv taus cua sov (lub sijhawm luv luv): | 140 | Kev ntxhov siab ntawm kev ntxhov siab ib txwm muaj-1% / 2%: | 19/35MPa | Kev tsis kam kua qaub: | + |
| Melting point: | 165 ℃ | Kev ntsuam xyuas qhov sib txawv ntawm pendulum: | 7 | Kev tiv thaiv alkali | + |
| Kub hloov iav: | _ | Kev sib txhuam coefficient: | 0.32 | Kev tiv thaiv dej carbonated: | + |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav thermal linear (qhov nruab nrab 23 ~ 100 ℃): | 110 × 10-6 m/(mk) | Rockwell hardness: | M84 | Kev tsis kam ntawm cov tshuaj tsw qab: | + |
| (qhov nruab nrab 23-150 ℃): | 125 × 10-6 m/(mk) | Lub zog dielectric: | 20 | Kev tsis kam ntawm ketone: | + |
| Kev Kub Hnyiab (UI94): | HB | Ntim tsis kam: | 1014Ω × cm | Kev kam rau siab tuab (hli): | 0 ~ 3% |
| Kev nqus dej (ntsaws rau hauv dej ntawm 23 ℃ rau 24 teev): | 20% | Kev tsis kam ntawm qhov chaw: | 1013 Ω | ||
| (Ntsia rau hauv dej ntawm 23 ℃: | 0.85% | Tus txheeb ze dielectric tas mus li-100HZ / 1MHz: | 3.8/3.8 |
Cov Txheej Txheem Khoom:
Khoom Feature:
- Cov khoom siv kho tshuab zoo heev
- Kev ruaj khov ntawm qhov ntev thiab kev nqus dej tsawg
- Kev tiv thaiv tshuaj lom neeg, kev tiv thaiv kev kho mob
- Kev tiv thaiv kev qaug zog, kev tiv thaiv kev qaug zog
- Kev tiv thaiv kev sib txhuam, coefficient qis ntawm kev sib txhuam
Kev Ntsuas Khoom:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd yog ib lub tuam txhab ua lag luam uas tsom mus rau kev tsim khoom, kev txhim kho thiab kev muag khoom ntawm cov yas engineering, roj hmab thiab ntau cov khoom tsis yog hlau txij li xyoo 2015.
Peb tau tsim kom muaj lub koob npe zoo thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo ntev thiab ruaj khov nrog ntau lub tuam txhab hauv tsev thiab maj mam tawm mus koom tes nrog cov tuam txhab txawv teb chaws hauv sab hnub tuaj Asia, Middle East, North America, South America, Tebchaws Europe thiab lwm thaj chaw.
Peb cov khoom tseem ceeb:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP, PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF cov ntawv thiab cov pas nrig
Khoom Ntim:
Daim Ntawv Thov Khoom:









