Cov lev tiv thaiv av rau cov nyom thiab cov khoom siv hnyav
Kev piav qhia:
PE ib ntus kev tiv thaiv av txoj kev lev
Uhmwpe / hdpe av tiv thaiv txoj kev lev ua txoj kev ib ntus, zam kev puas tsuaj rau ib puag ncig thiab txoj kev, txhim kho kev ua haujlwm zoo, txo cov teebmeem cased rau ntawm qhov chaw tsim kho.
Kev Ntsuas:
| Cov khoom siv lub cev | ASTM | Chav tsev | Tus nqi |
| Tus nqi nqus dej | D570 | % | <0.01% |
| Lub zog compressive | D638 | Mpa | ≥27 |
| Qhov nyuaj ntawm ntug dej hiav txwv | D2240 | Ntug Dej D | 65 |
| Kub hloov pauv kub | D648 | ℃ | 85 |
| Kub ntawm qhov tawg | D746 | ℃ | <-40 |
Cov Lus Qhia:
| Loj | Qhov tuab | Xim |
| 1220mm * 2440mm (4 '* 8') | 10mm-12.7-15mm | Dub, ntsuab, xiav, daj thiab customize |
| 910mm * 2440mm (3 '* 8') | ||
| 610mm * 2440mm (2 '* 8') | ||
| 910mm * 1830mm (3 '* 6') | ||
| 610mm * 1830mm (2 '* 6') | ||
| 610mm * 1220mm (2 '* 4') | ||
| 1250 hli * 3100 hli | 20-50 hli | Dub liab dawb xiav ntsuab xim av, thiab lwm yam. |
Daim Ntawv Thov:
| Cov chaw tsim kho |
| Txoj kev nkag mus ib ntus |
| Kev saib xyuas cov khoom siv hluav taws xob |
| Cov haujlwm tsim kho vaj tse |
| Txoj kev ua liaj ua teb |
| Kev nkag mus rau thaum muaj xwm txheej ceev |
| Platforms rau cov khoom siv |
| Cov chaw tub rog |
| Cov plag tsev thiab txoj kev rau kev tshwm sim |
| Cov yeeb yam sab nraum zoov |
| Txoj kev nkag mus rau cov neeg taug kev ib ntus |
| Kev taug kev nyab xeeb ntawm cov chaw tsim kho |











