Cov Khoom Siv Polyethylene Uas Muaj Kev Ceev Ceev
Cov lus qhia ntawm cov av lev
| Lub Npe Haujlwm | Chav tsev | Txoj Kev Ntsuas | Cov txiaj ntsig ntawm kev xeem | ||
| Qhov Ceev | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Lub zog compressive | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Kev Nqus Dej | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Lub zog cuam tshuam | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Kev kub ntxhov kub | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Ntug dej Hardness | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Kev Sib Txhuam Coefficient | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| qhov loj | 1220 * 2440mm (4 '* 8') 910 * 2440mm (3 '* 8') 610 * 2440mm (2 '* 8') 910 * 1830mm (3 '* 6') 610 * 1830mm (2 '* 6') 610 * 1220mm (2 '* 4') 1100 * 2440mm 1100 * 2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm kuj tuaj yeem hloov kho | ||||
| Qhov tuab | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm lossis kho kom haum | ||||
| Thickness thiab bearing ratio | 12 hli - 80ton; 15 hli - 100ton; 20 hli - 120ton. | ||||
| Qhov siab ntawm lub cleat | 7 hli | ||||
| Qhov loj ntawm daim lev txheem | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Qhov loj ntawm cov neeg siv khoom kuj muaj nrog peb | |||||
Qhov zoo ntawm cov av hdpe:
1. hdpe av lev Anti-skid rau ob sab
2. Lub tes tuav raws li koj sab thiab tuaj yeem txuas los ntawm cov connectors
3. Ua los ntawm cov khoom siv zoo heev - HDPE / UHMWPE
4. Cov ntaub pua plag hauv av hdpe Muab kev tiv thaiv dej, xeb thiab pov tseg
5. Haum rau feem ntau lub tsheb thauj khoom, crane thiab cov khoom siv hauv paus phaj
6. Tsim ib txoj kev ib ntus rau ntawm qhov chaw sib txawv
7. Pab cov tsheb thiab cov khoom siv hla txoj kev nyuaj, txuag lub sijhawm thiab kev siv zog
8. Lub teeb yuag thiab yooj yim siv
9. Yooj yim ntxuav vim nws txoj kev ua haujlwm tsis yog-caking
10. Dais qhov hnyav siab txog li 80 tons
11. Siv tau ntev heev rau kev siv ntau pua zaus








