PE Outrigger Pads
Kev piav qhia:
Cov HDPE / UHMWPE qhov loj me crane outrigger pads feem ntau yog siv ua lub phaj thaub qab hauv qab outrigger ntawm cov tshuab engineering, ua lub luag haujlwm txhawb nqa. Lub pad muaj lub zog siab thiab kev tawv, thiab tom qab ntawd nws tuaj yeem txo qhov deformation ntawm lub cev nyob rau hauv kev ntxhov siab. Nws tuaj yeem muab lub zog txhawb nqa ruaj khov dua rau cranes, tsheb thauj khoom twj tso kua mis thiab lwm yam tshuab engineering hnyav.
Cov HDPE/UHMWPE qhov loj me uas tau hloov kho raws li qhov xav tau ntawm crane outrigger pads yog tsim los ntawm ob ntu, pad tus kheej thiab txoj hlua nqa. Lub pad yog ua los ntawm cov khoom siv sib xyaw UHMW-PE ntawm qhov kub thiab txias siab tshwj xeeb. Txoj hlua nqa tau yog ua los ntawm cov khoom nylon. Qhov kawg ntawm txoj hlua nqa tau muab tso rau hauv lub cev phaj kom yooj yim rau kev nqa thiab kev npaj.
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |||
| Square Outrigger Pad | Puag ncig Outrigger Pad |
|
|
| Qhov loj me uas siv ntau | Muaj peev xwm thauj khoom rau crane pub | Qhov loj me uas siv ntau | Muaj peev xwm thauj khoom rau crane pub |
| 300 * 300 * 40 hli | 3-5 tons | 300 * 40 hli | 2-6 tons |
| 400 * 400 * 40 hli | 4-6 tons | 400 * 40 hli | 3-7 tons |
| 400 * 400 * 50 hli | 6-10 tons | 500 * 40 hli | 4-8 tons |
| 500 * 500 * 40 hli | 10-12 tons | 500 * 50 hli | 8-12 tons |
| 500 * 500 * 50 hli | 12-15 tons | 600 * 40 hli | 10-14 tons |
| 500 * 500 * 60 hli | 13-17 tons | 600 * 50 hli | 12-15 tons |
| 600 * 600 * 40 hli | 15-18 tons | 600 * 60 hli | 15-20 tons |
| 600 * 600 * 50 hli | 16-20 tons | 700 * 50 hli | 22-30 tons |
| 600 * 600 * 60 hli | 18-25 tons | 700 * 60 hli | 25-32 tons |
| 700 * 700 * 60 hli | 25-35 tons | 700 * 70 hli | 30-35 tons |
| 800 * 800 * 70 hli | 30-45 tons | 800 * 70 hli | 40-50 tons |
| 1000 * 1000 * 80 hli | 50-70 tons | 1000 * 80 hli | 45-60 tons |
| 1200 * 1200 * 100 hli | 60-100 tons | 1200 * 100 hli | 50-90 tons |
| 1500 * 1500 * 100 hli | 120-180 tons | 1500 * 100 hli | 80-150 tons |
| Qhov loj thiab duab raws li qhov xav tau | |||
Qhov zoo ntawm Outrigger pads:
1. Cov ntaub qhwv sab nraud tsis nqus cov dej noo thiab yuav tsis o tuaj raws sijhawm vim muaj kev raug sab nraum zoov.
2. Outrigger pads zoo cuam tshuam zog, tsis txhob txo qhov cuam tshuam lub zog dhau sijhawm.
3. Outrigger pads zoo tawg elongation, yog li lawv yuav khoov tab sis tsis tawg nyob rau hauv hnyav loads.
4. Cov ntaub qhwv tsis lo rau saum npoo, yooj yim los ntxuav.
5. Cov ntaub qhwv tawm corrosion thiab tshuaj resistant.
6. Cov ntaub qhwv tawm txo cov nqi txij nkawm.
7. Cov ntaub qhwv tawm tuaj yeem ua haujlwm tau hauv huab cua phem.
8. Cov ntaub qhwv tawm ntawm lub qhov (outrigger pads) zoo kawg nkaus li piv rau cov ntaub qhwv hlau, thiab yooj yim dua rau kev teeb tsa thiab hloov.
9. Cov ntaub qhwv tawm yuav tsis lwj, tawg, tawg, muaj kev nyab xeeb dua los siv hauv thaj teb piv rau lwm cov ntaub qhwv ntoo.
10.Outrigger pads ruaj khov, pheej yig thiab ua haujlwm tau zoo piv rau hlau lossis txhuas.
11. Cov ntaub qhwv cia khoom siv tau yooj yim.








