PA6 Nylon Qws
Kev piav qhia:
MC Nylon txhais tau tias Monomer Casting Nylon, yog ib hom yas engineering siv rau hauv kev lag luam dav dav, tau siv yuav luag txhua qhov chaw lag luam. Cov caprolactam monomer raug yaj ua ntej, thiab ntxiv cov catalyst, tom qab ntawd nchuav rau hauv pwm ntawm qhov siab ntawm huab cua kom ua rau cov duab puab sib txawv, xws li: pas nrig, phaj, raj. Qhov hnyav molecule ntawm MC Nylon tuaj yeem ncav cuag 70,000-100,000 / mol, peb zaug ntau dua li PA6 / PA66. Nws cov khoom siv kho tshuab siab dua li lwm cov ntaub ntawv nylon, xws li: PA6 / PA66. MC Nylon ua lub luag haujlwm tseem ceeb dua hauv daim ntawv teev cov khoom siv uas peb lub tebchaws pom zoo.
Loj li qub
Xim: Ntuj, Dawb, Dub, Ntsuab, Xiav, Daj, Mov Daj, Grey thiab lwm yam.
Daim Ntawv Loj: 1000 * 2000 * (Tuab: 1-300 hli), 1220 * 2440 * (Tuab: 1-300 hli)
1000 * 1000 * (Tuab: 1-300 hli), 1220 * 1220 * (Tuab: 1-300 hli)
Qws Loj: Φ10-Φ800 * 1000 hli
Loj ntawm lub raj: (OD) 50-1800 * (ID) 30-1600 * Ntev (500-1000 hli)
Kev Ntsuas Txuj Ci:
| / | Khoom No. | Chav tsev | MC Nylon (Ntuj) | Roj Nylon + Carbon (Dub) | Roj Nylon (Ntsuab) | MC901 (Xiav) | MC Nylon + MSO2 (Dub sib dua) |
| 1 | Qhov Ceev | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Kev nqus dej (23 ℃ hauv huab cua) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Lub zog tensile | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Tensile strain thaum tawg | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Kev ntxhov siab compressive (ntawm 2% nominal strain) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Lub zog cuam tshuam ntawm Charpy (tsis muaj notched) | KJ/m2 | Tsis muaj kev so | Tsis muaj kev so | ≥5 | Tsis muaj BK | Tsis muaj kev so |
| 7 | Lub zog cuam tshuam ntawm Charpy (notched) | KJ/m2 | ≥5.7 ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Cov qauv ntawm elasticity ntawm lub zog | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Qhov nyuaj ntawm pob indentation | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Rockwell hardness | - | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |



Daim Ntawv Thov:









