Kub siab tiv taus peek pas nrig
Khoom Qhia Txog:
PEEK RODPEEK engineering plastics muaj qhov chaw siv dav dav ntsig txog kev tsav dav hlau, tshuab, khoom siv hluav taws xob, kev lag luam tshuaj lom neeg, tsheb thiab lwm yam kev lag luam high-tech. Lwm txoj hauv kev rau fluoropolymers, cov ntawv no siv tau rau kev tsim cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev, iav, bearings, bushes thiab valves. Cov khoom siv kho tshuab thiab cov khoom siv tuaj yeem tsim tau raws li qhov yuav tsum tau ua, xws li iav, bearings, piston rings, txhawb nqa ring, sealing ring (tsab ntawv), valves, thiab lwm yam hnav voj voog.
Khoom Feature:
Kub: -40 ° C txog + 260 ° C.
Tiv taus kev nkag thiab zoo heev tiv taus rau cov hluav taws xob muaj zog siab.
Tiv taus hydrolysis, txawm tias tawm tsam cov pa kub heev.
Yas muaj zog heev thiab hnav tsis taus.
Kev txo suab nrov.
Siv tau tshuab heev.
MACHINING PEEK
Thaum nws khov kho, PEEK yooj yim siv los ntawm CNC milling tshuab thiab feem ntau siv los tsim cov khoom yas zoo uas ruaj khov thiab ob qho tib si hluav taws xob thiab thermally insulating. PEEK feem ntau suav hais tias yog cov yas engineering zoo tshaj plaws.
PEEK yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau txhua yam kev xav tau yas uas muaj kev kam rau siab, kub siab, thiab tshuaj lom neeg.
Cov Khoom Qhia Txog Khoom:
| Kev Qhia Tshwj Xeeb (hli) | Kev kam rau siab (hli) | Qhov hnyav ib tus pas nrig (kg) |
| 6 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25 * 1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30 * 1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35 * 1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40 * 1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45 * 1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50 * 1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55 * 1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60 * 1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65 * 1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70 * 1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75 * 1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80 * 1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85 * 1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90 * 1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100 * 1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110 * 1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120 * 1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130 * 1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140 * 1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150 * 1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160 * 1000 | 0.2~0.8 |
Cov Duab Khoom:
Chaw Khaws Khoom:
Chaw Khaws Khoom:
Khoom Pob Khoom:
Daim Ntawv Thov Khoom:





