Cov Ntawv PE Uas Muaj Qhov Ceev Heev
Cov Khoom
● Lwm txoj hauv kev pheej yig dua li PE 1000
● Kev tiv taus kev hnav thiab kev sib txhuam zoo heev
● Cov yam ntxwv zoo uas txo tau suab nrov
● Ua raws li cov zaub mov
Cov ntawv thov
● Cov laug txiav
● Cov Kab Ntsig
● Kev ua zaub mov
● Cov khoom siv saw hlau
Daim ntawv qhia txog lub cev:
| Khoom | HDPE (Polyethylene) daim ntawv |
| Hom | extruded |
| Qhov tuab | 0.5---200 hli |
| Loj | (1000-1500) x (1000-3000) hli |
| Xim | Dawb / Dub / Ntsuab / daj / xiav |
| Feem pua | 0.96g/cm³ |
| Kev tiv thaiv cua sov (txuas ntxiv) | 90 ℃ |
| Kev tiv taus cua sov (lub sijhawm luv luv) | 110 |
| Qhov kub yaj | 120 ℃ |
| Kub hloov iav | _ |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav thermal linear | 155 × 10-6m / (mk) |
| (qhov nruab nrab 23 ~ 100 ℃) | |
| Qhov nruab nrab 23--150 ℃ | |
| Kev kub hnyiab (UI94) | HB |
| Cov qauv ntawm elasticity ntawm lub zog | 900MPa |
| Tso rau hauv dej ntawm 23 ℃ rau 24 teev | _ |
| Tso rau hauv dej ntawm 23 ℃ | 0.01 |
| Kev ntxhov siab tensile / kev ntxhov siab tensile ntawm kev poob siab | 30/-Mpa |
| Kev rhuav tshem lub zog tensile | _ |
| Kev ntxhov siab ntawm kev ntxhov siab ib txwm muaj - 1% / 2% | 3/-MPa |
| Kev ntsuam xyuas qhov sib txawv ntawm pendulum | _ |
| Kev sib txhuam coefficient | 0.3 |
| Rockwell hardness | 62 |
| Lub zog dielectric | >50 |
| Kev tiv thaiv ntim | ≥10 15Ω × cm |
| Kev tiv thaiv nto | ≥10 16Ω |
| Tus txheeb ze dielectric tas mus li-100HZ / 1MHz | 2.4/- |
| Cov ntsuas kev taug qab tseem ceeb (CTI) | _ |
| Muaj peev xwm sib txuas | 0 |
| Kev sib cuag nrog zaub mov | + |
| Kev tiv thaiv kua qaub | + |
| Kev tiv thaiv alkali | + |
| Kev tiv thaiv dej carbonated | + |
| Kev tsis kam ntawm cov tshuaj tsw qab | 0 |
| Kev tsis kam ntawm ketone | + |








